GUÍA DE AJUSTE
Obtén más información sobre nuestros calces en las siguientes categorías y encuentra el calce perfecto. Póngase en contacto con nosotros si necesita más ayuda con respecto a su tamaño.
CAMISAS DE POLO
| Tamaño | Hombro (CM) | Longitud de espalda (CM) | Cofre (CM) | Cuello (CM) | Longitud de la manga (CM) |
| S | 43 | 70 | 98 | 39,5 | 22 |
| M | 45 | 72 | 104 | 41,5 | 23 |
| L | 47 | 74 | 110 | 43,5 | 24 |
| XL | 49 | 76 | 116 | 45,5 | 25 |
CHAQUETAS
| Tamaño | Cofre (CM) | Longitud de espalda(CM) | Cintura (CM) | Ancho de hombro (CM) | Longitud de la manga (CM) |
| S | 50 | 71 | 44 | 43,5 | 64,5 |
| M | 53 | 73 | 47 | 45,5 | 66 |
| L | 56 | 75 | 50 | 47,5 | 67,5 |
| XL | 59 | 77 | 53 | 49,5 | 69 |
CAMISETAS
| Tamaño | Hombro (CM) | Longitud de espalda (CM) | Cofre (CM) | Longitud de la manga (CM) |
| S | 43 | 71 | 98 | 22 |
| M | 45 | 73 | 104 | 23 |
| L | 47 | 75 | 110 | 24 |
| XL | 49 | 77 | 116 | 25 |