GUIDE D´AJUSTEMENT
Apprenez-en plus sur nos coupes dans les catégories ci-dessous et trouvez la coupe parfaite. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire concernant votre taille.
POLO-SHIRTS
| TAILLE | ÉPAULE (CM) | LONGUEUR DU DOS (CM) | POITRINE (CM) | COLLIER (CM) | LA LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
| S | 43 | 70 | 98 | 39,5 | 22 |
| M | 45 | 72 | 104 | 41,5 | 23 |
| L | 47 | 74 | 110 | 43,5 | 24 |
| XL | 49 | 76 | 116 | 45,5 | 25 |
JACKETS
| TAILLE | POITRINE (CM) | LONGUEUR DU DOS (CM) | TAILLE (CM) | LARGEUR D'ÉPAULE (CM) | LA LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
| S | 50 | 71 | 44 | 43,5 | 64,5 |
| M | 53 | 73 | 47 | 45,5 | 66 |
| L | 56 | 75 | 50 | 47,5 | 67,5 |
| XL | 59 | 77 | 53 | 49,5 | 69 |
T-SHIRTS
| TAILLE | ÉPAULE (CM) | LONGUEUR DU DOS (CM) | POITRINE (CM) | LA LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
| S | 43 | 71 | 98 | 22 |
| M | 45 | 73 | 104 | 23 |
| L | 47 | 75 | 110 | 24 |
| XL | 49 | 77 | 116 | 25 |